Team M W D L G P PP BP SP TP
1 Haugerud skole 2022/23 5 3 1 1 25 : 15 10 0 17 35 62
2 Linderud skole 2022/23 7 5 1 1 23 : 13 16 0 21 22 59
3 Lambertseter skole 2022/23 8 4 1 3 43 : 25 13 0 33 9 55
4 Granstangen skole 2022/23 6 2 1 3 16 : 15 7 0 21 6 34
5 Bjørnholt skole 2022/23 7 2 0 4 18 : 30 6 0 25 2 33
6 Ellingsrud skole 2022/23 7 2 1 4 17 : 43 7 0 26 0 33
7 Frydenberg skole 2022/23 6 2 2 2 25 : 25 8 0 18 0 26
8 Apalløkka skole 2022/23 4 3 1 0 21 : 8 10 0 13 0 23

Get involved

Sign up